Cisco Meraki license renewal prices

Every Meraki co-term renewal SKU we quote, with the current Cisco list price and the easyMeraki price. Prices come from the live Cisco catalogue and are re-checked weekly. Build a full renewal quote in about a minute — paste your dashboard license info and every line is matched, priced and totalled for you.

704 priced SKUs · updated weekly · Ineapple Corp. is a Cisco partner and transacts the order.

Security (MX)

SKULicensesTermCisco listeasyMeraki price
LIC-MX-SDW-L-1Y MX100 · Secure SD-WAN Plus 1 yr $2,129.43 $1,171.19
LIC-MX-SDW-L-3Y MX100 · Secure SD-WAN Plus 3 yr $4,791.71 $2,635.44
LIC-MX-SDW-L-5Y MX100 · Secure SD-WAN Plus 5 yr $7,985.85 $4,392.22
LIC-MX-SDW-M-1Y MX75 · Secure SD-WAN Plus 1 yr $1,501.24 $825.68
LIC-MX-SDW-M-3Y MX75 · Secure SD-WAN Plus 3 yr $3,376.78 $1,857.23
LIC-MX-SDW-M-5Y MX75 · Secure SD-WAN Plus 5 yr $5,627.63 $3,095.20
LIC-MX-SDW-S-1Y MX67 · Secure SD-WAN Plus 1 yr $595.08 $327.29
LIC-MX-SDW-S-3Y MX67 · Secure SD-WAN Plus 3 yr $1,339.67 $736.82
LIC-MX-SDW-S-5Y MX67 · Secure SD-WAN Plus 5 yr $2,232.79 $1,228.03
LIC-MX-SDW-XL-1Y MX250 · Secure SD-WAN Plus 1 yr $12,487.55 $6,868.15
LIC-MX-SDW-XL-3Y MX250 · Secure SD-WAN Plus 3 yr $28,098.00 $15,453.90
LIC-MX-SDW-XL-5Y MX250 · Secure SD-WAN Plus 5 yr $46,830.33 $25,756.68
LIC-MX-SDW-XS-1Y MX64 · Secure SD-WAN Plus 1 yr $578.02 $317.91
LIC-MX-SDW-XS-3Y MX64 · Secure SD-WAN Plus 3 yr $1,299.53 $714.74
LIC-MX-SDW-XS-5Y MX64 · Secure SD-WAN Plus 5 yr $2,165.55 $1,191.05
LIC-MX100-ENT-10YR MX100 · Enterprise 10 yr $18,394.16 $10,116.79
LIC-MX100-ENT-1YR MX100 · Enterprise 1 yr $2,452.55 $1,348.90
LIC-MX100-ENT-3YR MX100 · Enterprise 3 yr $5,518.25 $3,035.04
LIC-MX100-ENT-5YR MX100 · Enterprise 5 yr $9,197.08 $5,058.39
LIC-MX100-ENT-7YR MX100 · Enterprise 7 yr $12,875.91 $7,081.75
LIC-MX100-SEC-10YR MX100 · Advanced Security 10 yr $36,796.34 $20,237.99
LIC-MX100-SEC-1YR MX100 · Advanced Security 1 yr $4,906.11 $2,698.36
LIC-MX100-SEC-3YR MX100 · Advanced Security 3 yr $11,038.50 $6,071.18
LIC-MX100-SEC-5YR MX100 · Advanced Security 5 yr $18,398.17 $10,118.99
LIC-MX100-SEC-7YR MX100 · Advanced Security 7 yr $25,756.83 $14,166.26
LIC-MX105-ENT-10Y MX105 · Enterprise 10 yr $27,599.26 $15,179.59
LIC-MX105-ENT-1Y MX105 · Enterprise 1 yr $3,679.83 $2,023.91
LIC-MX105-ENT-3Y MX105 · Enterprise 3 yr $8,279.88 $4,553.93
LIC-MX105-ENT-5Y MX105 · Enterprise 5 yr $13,799.13 $7,589.52
LIC-MX105-ENT-7Y MX105 · Enterprise 7 yr $19,319.38 $10,625.66
LIC-MX105-SEC-10Y MX105 · Advanced Security 10 yr $55,190.49 $30,354.77
LIC-MX105-SEC-1Y MX105 · Advanced Security 1 yr $7,358.67 $4,047.27
LIC-MX105-SEC-3Y MX105 · Advanced Security 3 yr $16,556.75 $9,106.21
LIC-MX105-SEC-5Y MX105 · Advanced Security 5 yr $27,595.25 $15,177.39
LIC-MX105-SEC-7Y MX105 · Advanced Security 7 yr $38,632.74 $21,248.01
LIC-MX250-ENT-10YR MX250 · Enterprise 10 yr $36,796.34 $20,237.99
LIC-MX250-ENT-1YR MX250 · Enterprise 1 yr $4,906.11 $2,698.36
LIC-MX250-ENT-3YR MX250 · Enterprise 3 yr $11,038.50 $6,071.18
LIC-MX250-ENT-5YR MX250 · Enterprise 5 yr $18,398.17 $10,118.99
LIC-MX250-ENT-7YR MX250 · Enterprise 7 yr $25,756.83 $14,166.26
LIC-MX250-SEC-10YR MX250 · Advanced Security 10 yr $73,591.67 $40,475.42
LIC-MX250-SEC-1YR MX250 · Advanced Security 1 yr $9,812.22 $5,396.72
LIC-MX250-SEC-3YR MX250 · Advanced Security 3 yr $22,078.00 $12,142.90
LIC-MX250-SEC-5YR MX250 · Advanced Security 5 yr $36,796.34 $20,237.99
LIC-MX250-SEC-7YR MX250 · Advanced Security 7 yr $51,514.67 $28,333.07
LIC-MX400-ENT-10YR MX400 · Enterprise 10 yr $58,870.33 $32,378.68
LIC-MX400-ENT-1YR MX400 · Enterprise 1 yr $7,849.38 $4,317.16
LIC-MX400-ENT-3YR MX400 · Enterprise 3 yr $17,661.60 $9,713.88
LIC-MX400-ENT-5YR MX400 · Enterprise 5 yr $29,435.67 $16,189.62
LIC-MX400-ENT-7YR MX400 · Enterprise 7 yr $41,209.73 $22,665.35
LIC-MX400-SEC-10YR MX400 · Advanced Security 10 yr $117,740.66 $64,757.36
LIC-MX400-SEC-1YR MX400 · Advanced Security 1 yr $15,698.75 $8,634.31
LIC-MX400-SEC-3YR MX400 · Advanced Security 3 yr $35,322.20 $19,427.21
LIC-MX400-SEC-5YR MX400 · Advanced Security 5 yr $58,870.33 $32,378.68
LIC-MX400-SEC-7YR MX400 · Advanced Security 7 yr $82,418.46 $45,330.15
LIC-MX450-ENT-10YR MX450 · Enterprise 10 yr $73,591.67 $40,475.42
LIC-MX450-ENT-1YR MX450 · Enterprise 1 yr $9,812.22 $5,396.72
LIC-MX450-ENT-3YR MX450 · Enterprise 3 yr $22,078.00 $12,142.90
LIC-MX450-ENT-5YR MX450 · Enterprise 5 yr $36,796.34 $20,237.99
LIC-MX450-ENT-7YR MX450 · Enterprise 7 yr $51,514.67 $28,333.07
LIC-MX450-SEC-10YR MX450 · Advanced Security 10 yr $147,183.35 $80,950.84
LIC-MX450-SEC-1YR MX450 · Advanced Security 1 yr $19,624.45 $10,793.45
LIC-MX450-SEC-3YR MX450 · Advanced Security 3 yr $44,155.00 $24,285.25
LIC-MX450-SEC-5YR MX450 · Advanced Security 5 yr $73,591.67 $40,475.42
LIC-MX450-SEC-7YR MX450 · Advanced Security 7 yr $103,028.34 $56,665.59
LIC-MX60-ENT-10YR MX60 · Enterprise 10 yr $1,971.88 $1,084.53
LIC-MX60-ENT-1YR MX60 · Enterprise 1 yr $262.92 $144.61
LIC-MX60-ENT-3YR MX60 · Enterprise 3 yr $592.07 $325.64
LIC-MX60-ENT-5YR MX60 · Enterprise 5 yr $986.44 $542.54
LIC-MX60-ENT-7YR MX60 · Enterprise 7 yr $1,380.82 $759.45
LIC-MX60-SEC-10YR MX60 · Advanced Security 10 yr $3,936.73 $2,165.20
LIC-MX60-SEC-1YR MX60 · Advanced Security 1 yr $524.83 $288.66
LIC-MX60-SEC-3YR MX60 · Advanced Security 3 yr $1,181.12 $649.62
LIC-MX60-SEC-5YR MX60 · Advanced Security 5 yr $1,967.86 $1,082.32
LIC-MX60-SEC-7YR MX60 · Advanced Security 7 yr $2,755.61 $1,515.59
LIC-MX600-ENT-10YR MX600 · Enterprise 10 yr $117,740.66 $64,757.36
LIC-MX600-ENT-1YR MX600 · Enterprise 1 yr $15,698.75 $8,634.31
LIC-MX600-ENT-3YR MX600 · Enterprise 3 yr $35,322.20 $19,427.21
LIC-MX600-ENT-5YR MX600 · Enterprise 5 yr $58,870.33 $32,378.68
LIC-MX600-ENT-7YR MX600 · Enterprise 7 yr $82,418.46 $45,330.15
LIC-MX600-SEC-10YR MX600 · Advanced Security 10 yr $235,489.34 $129,519.14
LIC-MX600-SEC-1YR MX600 · Advanced Security 1 yr $31,398.51 $17,269.18
LIC-MX600-SEC-3YR MX600 · Advanced Security 3 yr $70,646.40 $38,855.52
LIC-MX600-SEC-5YR MX600 · Advanced Security 5 yr $117,744.67 $64,759.57
LIC-MX600-SEC-7YR MX600 · Advanced Security 7 yr $164,841.93 $90,663.06
LIC-MX60W-ENT-10YR MX60W · Enterprise 10 yr $2,167.56 $1,192.16
LIC-MX60W-ENT-1YR MX60W · Enterprise 1 yr $289.01 $158.96
LIC-MX60W-ENT-3YR MX60W · Enterprise 3 yr $650.27 $357.65
LIC-MX60W-ENT-5YR MX60W · Enterprise 5 yr $1,083.78 $596.08
LIC-MX60W-ENT-7YR MX60W · Enterprise 7 yr $1,517.29 $834.51
LIC-MX60W-SEC-10YR MX60W · Advanced Security 10 yr $4,328.10 $2,380.46
LIC-MX60W-SEC-1YR MX60W · Advanced Security 1 yr $577.01 $317.36
LIC-MX60W-SEC-3YR MX60W · Advanced Security 3 yr $1,298.53 $714.19
LIC-MX60W-SEC-5YR MX60W · Advanced Security 5 yr $2,163.55 $1,189.95
LIC-MX60W-SEC-7YR MX60W · Advanced Security 7 yr $3,029.57 $1,666.26
LIC-MX64-ENT-10YR MX64 · Enterprise 10 yr $2,205.69 $1,213.13
LIC-MX64-ENT-1YR MX64 · Enterprise 1 yr $294.03 $161.72
LIC-MX64-ENT-3YR MX64 · Enterprise 3 yr $661.31 $363.72
LIC-MX64-ENT-5YR MX64 · Enterprise 5 yr $1,102.85 $606.57
LIC-MX64-ENT-7YR MX64 · Enterprise 7 yr $1,543.38 $848.86
LIC-MX64-SEC-10YR MX64 · Advanced Security 10 yr $4,418.41 $2,430.13
LIC-MX64-SEC-1YR MX64 · Advanced Security 1 yr $589.05 $323.98
LIC-MX64-SEC-3YR MX64 · Advanced Security 3 yr $1,325.62 $729.09
LIC-MX64-SEC-5YR MX64 · Advanced Security 5 yr $2,208.70 $1,214.79
LIC-MX64-SEC-7YR MX64 · Advanced Security 7 yr $3,092.79 $1,701.03
LIC-MX64W-ENT-10YR MX64W · Enterprise 10 yr $2,393.35 $1,316.34
LIC-MX64W-ENT-1YR MX64W · Enterprise 1 yr $319.11 $175.51
LIC-MX64W-ENT-3YR MX64W · Enterprise 3 yr $718.51 $395.18
LIC-MX64W-ENT-5YR MX64W · Enterprise 5 yr $1,197.18 $658.45
LIC-MX64W-ENT-7YR MX64W · Enterprise 7 yr $1,675.85 $921.72
LIC-MX64W-SEC-10YR MX64W · Advanced Security 10 yr $4,786.70 $2,632.69
LIC-MX64W-SEC-1YR MX64W · Advanced Security 1 yr $638.23 $351.03
LIC-MX64W-SEC-3YR MX64W · Advanced Security 3 yr $1,436.01 $789.81
LIC-MX64W-SEC-5YR MX64W · Advanced Security 5 yr $2,393.35 $1,316.34
LIC-MX64W-SEC-7YR MX64W · Advanced Security 7 yr $3,350.69 $1,842.88
LIC-MX65-ENT-10YR MX65 · Enterprise 10 yr $2,393.35 $1,316.34
LIC-MX65-ENT-1YR MX65 · Enterprise 1 yr $319.11 $175.51
LIC-MX65-ENT-3YR MX65 · Enterprise 3 yr $718.51 $395.18
LIC-MX65-ENT-5YR MX65 · Enterprise 5 yr $1,197.18 $658.45
LIC-MX65-ENT-7YR MX65 · Enterprise 7 yr $1,675.85 $921.72
LIC-MX65-SEC-10YR MX65 · Advanced Security 10 yr $4,786.70 $2,632.69
LIC-MX65-SEC-1YR MX65 · Advanced Security 1 yr $638.23 $351.03
LIC-MX65-SEC-3YR MX65 · Advanced Security 3 yr $1,436.01 $789.81
LIC-MX65-SEC-5YR MX65 · Advanced Security 5 yr $2,393.35 $1,316.34
LIC-MX65-SEC-7YR MX65 · Advanced Security 7 yr $3,350.69 $1,842.88
LIC-MX65W-ENT-10YR MX65W · Enterprise 10 yr $2,943.27 $1,618.80
LIC-MX65W-ENT-1YR MX65W · Enterprise 1 yr $392.37 $215.80
LIC-MX65W-ENT-3YR MX65W · Enterprise 3 yr $883.08 $485.69
LIC-MX65W-ENT-5YR MX65W · Enterprise 5 yr $1,471.13 $809.12
LIC-MX65W-ENT-7YR MX65W · Enterprise 7 yr $2,060.19 $1,133.10
LIC-MX65W-SEC-10YR MX65W · Advanced Security 10 yr $5,885.53 $3,237.04
LIC-MX65W-SEC-1YR MX65W · Advanced Security 1 yr $784.74 $431.61
LIC-MX65W-SEC-3YR MX65W · Advanced Security 3 yr $1,766.16 $971.39
LIC-MX65W-SEC-5YR MX65W · Advanced Security 5 yr $2,943.27 $1,618.80
LIC-MX65W-SEC-7YR MX65W · Advanced Security 7 yr $4,120.37 $2,266.20
LIC-MX67-ENT-10YR MX67 · Enterprise 10 yr $2,573.98 $1,415.69
LIC-MX67-ENT-1YR MX67 · Enterprise 1 yr $343.20 $188.76
LIC-MX67-ENT-3YR MX67 · Enterprise 3 yr $772.70 $424.99
LIC-MX67-ENT-5YR MX67 · Enterprise 5 yr $1,287.49 $708.12
LIC-MX67-ENT-7YR MX67 · Enterprise 7 yr $1,802.29 $991.26
LIC-MX67-SEC-10YR MX67 · Advanced Security 10 yr $5,147.96 $2,831.38
LIC-MX67-SEC-1YR MX67 · Advanced Security 1 yr $686.39 $377.51
LIC-MX67-SEC-3YR MX67 · Advanced Security 3 yr $1,544.39 $849.41
LIC-MX67-SEC-5YR MX67 · Advanced Security 5 yr $2,573.98 $1,415.69
LIC-MX67-SEC-7YR MX67 · Advanced Security 7 yr $3,603.57 $1,981.96
LIC-MX67C-ENT-10YR MX67C · Enterprise 10 yr $3,130.92 $1,722.01
LIC-MX67C-ENT-1YR MX67C · Enterprise 1 yr $417.46 $229.60
LIC-MX67C-ENT-3YR MX67C · Enterprise 3 yr $939.28 $516.60
LIC-MX67C-ENT-5YR MX67C · Enterprise 5 yr $1,565.46 $861.00
LIC-MX67C-ENT-7YR MX67C · Enterprise 7 yr $2,191.64 $1,205.40
LIC-MX67C-SEC-10YR MX67C · Advanced Security 10 yr $6,254.82 $3,440.15
LIC-MX67C-SEC-1YR MX67C · Advanced Security 1 yr $833.91 $458.65
LIC-MX67C-SEC-3YR MX67C · Advanced Security 3 yr $1,876.55 $1,032.10
LIC-MX67C-SEC-5YR MX67C · Advanced Security 5 yr $3,126.91 $1,719.80
LIC-MX67C-SEC-7YR MX67C · Advanced Security 7 yr $4,378.27 $2,408.05
LIC-MX67W-ENT-10YR MX67W · Enterprise 10 yr $2,762.64 $1,519.45
LIC-MX67W-ENT-1YR MX67W · Enterprise 1 yr $368.28 $202.55
LIC-MX67W-ENT-3YR MX67W · Enterprise 3 yr $828.89 $455.89
LIC-MX67W-ENT-5YR MX67W · Enterprise 5 yr $1,380.82 $759.45
LIC-MX67W-ENT-7YR MX67W · Enterprise 7 yr $1,933.74 $1,063.56
LIC-MX67W-SEC-10YR MX67W · Advanced Security 10 yr $5,517.24 $3,034.48
LIC-MX67W-SEC-1YR MX67W · Advanced Security 1 yr $735.57 $404.56
LIC-MX67W-SEC-3YR MX67W · Advanced Security 3 yr $1,654.77 $910.12
LIC-MX67W-SEC-5YR MX67W · Advanced Security 5 yr $2,758.62 $1,517.24
LIC-MX67W-SEC-7YR MX67W · Advanced Security 7 yr $3,861.47 $2,123.81
LIC-MX68-ENT-10YR MX68 · Enterprise 10 yr $2,762.64 $1,519.45
LIC-MX68-ENT-1YR MX68 · Enterprise 1 yr $368.28 $202.55
LIC-MX68-ENT-3YR MX68 · Enterprise 3 yr $828.89 $455.89
LIC-MX68-ENT-5YR MX68 · Enterprise 5 yr $1,380.82 $759.45
LIC-MX68-ENT-7YR MX68 · Enterprise 7 yr $1,933.74 $1,063.56
LIC-MX68-SEC-10YR MX68 · Advanced Security 10 yr $5,517.24 $3,034.48
LIC-MX68-SEC-1YR MX68 · Advanced Security 1 yr $735.57 $404.56
LIC-MX68-SEC-3YR MX68 · Advanced Security 3 yr $1,654.77 $910.12
LIC-MX68-SEC-5YR MX68 · Advanced Security 5 yr $2,758.62 $1,517.24
LIC-MX68-SEC-7YR MX68 · Advanced Security 7 yr $3,861.47 $2,123.81
LIC-MX68CW-ENT-10Y MX68CW · Enterprise 10 yr $3,861.47 $2,123.81
LIC-MX68CW-ENT-1YR MX68CW · Enterprise 1 yr $514.80 $283.14
LIC-MX68CW-ENT-3YR MX68CW · Enterprise 3 yr $1,158.04 $636.92
LIC-MX68CW-ENT-5YR MX68CW · Enterprise 5 yr $1,930.73 $1,061.90
LIC-MX68CW-ENT-7YR MX68CW · Enterprise 7 yr $2,702.43 $1,486.34
LIC-MX68CW-SEC-10Y MX68CW · Advanced Security 10 yr $7,729.96 $4,251.48
LIC-MX68CW-SEC-1YR MX68CW · Advanced Security 1 yr $1,030.59 $566.82
LIC-MX68CW-SEC-3YR MX68CW · Advanced Security 3 yr $2,319.09 $1,275.50
LIC-MX68CW-SEC-5YR MX68CW · Advanced Security 5 yr $3,864.48 $2,125.46
LIC-MX68CW-SEC-7YR MX68CW · Advanced Security 7 yr $5,410.87 $2,975.98
LIC-MX68W-ENT-10YR MX68W · Enterprise 10 yr $3,311.55 $1,821.35
LIC-MX68W-ENT-1YR MX68W · Enterprise 1 yr $441.54 $242.85
LIC-MX68W-ENT-3YR MX68W · Enterprise 3 yr $993.47 $546.41
LIC-MX68W-ENT-5YR MX68W · Enterprise 5 yr $1,655.78 $910.68
LIC-MX68W-ENT-7YR MX68W · Enterprise 7 yr $2,318.09 $1,274.95
LIC-MX68W-SEC-10YR MX68W · Advanced Security 10 yr $6,623.10 $3,642.71
LIC-MX68W-SEC-1YR MX68W · Advanced Security 1 yr $883.08 $485.69
LIC-MX68W-SEC-3YR MX68W · Advanced Security 3 yr $1,986.93 $1,092.81
LIC-MX68W-SEC-5YR MX68W · Advanced Security 5 yr $3,311.55 $1,821.35
LIC-MX68W-SEC-7YR MX68W · Advanced Security 7 yr $4,636.17 $2,549.89
LIC-MX75-ENT-10Y MX75 · Enterprise 10 yr $6,261.84 $3,444.01
LIC-MX75-ENT-1Y MX75 · Enterprise 1 yr $832.91 $458.10
LIC-MX75-ENT-3Y MX75 · Enterprise 3 yr $1,878.55 $1,033.20
LIC-MX75-ENT-5Y MX75 · Enterprise 5 yr $3,130.92 $1,722.01
LIC-MX75-ENT-7Y MX75 · Enterprise 7 yr $4,383.29 $2,410.81
LIC-MX75-SEC-10Y MX75 · Advanced Security 10 yr $12,523.68 $6,888.02
LIC-MX75-SEC-1Y MX75 · Advanced Security 1 yr $1,660.79 $913.43
LIC-MX75-SEC-3Y MX75 · Advanced Security 3 yr $3,757.10 $2,066.41
LIC-MX75-SEC-5Y MX75 · Advanced Security 5 yr $6,261.84 $3,444.01
LIC-MX75-SEC-7Y MX75 · Advanced Security 7 yr $8,766.58 $4,821.62
LIC-MX80-ENT-10YR MX80 · Enterprise 10 yr $7,872.46 $4,329.85
LIC-MX80-ENT-1YR MX80 · Enterprise 1 yr $1,049.66 $577.31
LIC-MX80-ENT-3YR MX80 · Enterprise 3 yr $2,362.24 $1,299.23
LIC-MX80-ENT-5YR MX80 · Enterprise 5 yr $3,936.73 $2,165.20
LIC-MX80-ENT-7YR MX80 · Enterprise 7 yr $5,511.22 $3,031.17
LIC-MX80-SEC-10YR MX80 · Advanced Security 10 yr $15,744.92 $8,659.71
LIC-MX80-SEC-1YR MX80 · Advanced Security 1 yr $2,099.32 $1,154.63
LIC-MX80-SEC-3YR MX80 · Advanced Security 3 yr $4,723.47 $2,597.91
LIC-MX80-SEC-5YR MX80 · Advanced Security 5 yr $7,872.46 $4,329.85
LIC-MX80-SEC-7YR MX80 · Advanced Security 7 yr $11,021.44 $6,061.79
LIC-MX84-ENT-10YR MX84 · Enterprise 10 yr $7,360.67 $4,048.37
LIC-MX84-ENT-1YR MX84 · Enterprise 1 yr $981.42 $539.78
LIC-MX84-ENT-3YR MX84 · Enterprise 3 yr $2,208.70 $1,214.79
LIC-MX84-ENT-5YR MX84 · Enterprise 5 yr $3,680.84 $2,024.46
LIC-MX84-ENT-7YR MX84 · Enterprise 7 yr $5,152.97 $2,834.13
LIC-MX84-SEC-10YR MX84 · Advanced Security 10 yr $14,721.35 $8,096.74
LIC-MX84-SEC-1YR MX84 · Advanced Security 1 yr $1,962.85 $1,079.57
LIC-MX84-SEC-3YR MX84 · Advanced Security 3 yr $4,416.40 $2,429.02
LIC-MX84-SEC-5YR MX84 · Advanced Security 5 yr $7,360.67 $4,048.37
LIC-MX84-SEC-7YR MX84 · Advanced Security 7 yr $10,304.94 $5,667.72
LIC-MX85-ENT-10Y MX85 · Enterprise 10 yr $9,197.08 $5,058.39
LIC-MX85-ENT-1Y MX85 · Enterprise 1 yr $1,226.28 $674.45
LIC-MX85-ENT-3Y MX85 · Enterprise 3 yr $2,759.63 $1,517.80
LIC-MX85-ENT-5Y MX85 · Enterprise 5 yr $4,599.04 $2,529.47
LIC-MX85-ENT-7Y MX85 · Enterprise 7 yr $6,438.46 $3,541.15
LIC-MX85-SEC-10Y MX85 · Advanced Security 10 yr $18,394.16 $10,116.79
LIC-MX85-SEC-1Y MX85 · Advanced Security 1 yr $2,452.55 $1,348.90
LIC-MX85-SEC-3Y MX85 · Advanced Security 3 yr $5,518.25 $3,035.04
LIC-MX85-SEC-5Y MX85 · Advanced Security 5 yr $9,197.08 $5,058.39
LIC-MX85-SEC-7Y MX85 · Advanced Security 7 yr $12,875.91 $7,081.75
LIC-MX90-ENT-10YR MX90 · Enterprise 10 yr $15,744.92 $8,659.71
LIC-MX90-ENT-1YR MX90 · Enterprise 1 yr $2,099.32 $1,154.63
LIC-MX90-ENT-3YR MX90 · Enterprise 3 yr $4,723.47 $2,597.91
LIC-MX90-ENT-5YR MX90 · Enterprise 5 yr $7,872.46 $4,329.85
LIC-MX90-ENT-7YR MX90 · Enterprise 7 yr $11,021.44 $6,061.79
LIC-MX90-SEC-10YR MX90 · Advanced Security 10 yr $31,497.86 $17,323.82
LIC-MX90-SEC-1YR MX90 · Advanced Security 1 yr $4,199.65 $2,309.81
LIC-MX90-SEC-3YR MX90 · Advanced Security 3 yr $9,448.96 $5,196.93
LIC-MX90-SEC-5YR MX90 · Advanced Security 5 yr $15,748.93 $8,661.91
LIC-MX90-SEC-7YR MX90 · Advanced Security 7 yr $22,047.90 $12,126.35
LIC-MX95-ENT-10Y MX95 · Enterprise 10 yr $18,394.16 $10,116.79
LIC-MX95-ENT-1Y MX95 · Enterprise 1 yr $2,452.55 $1,348.90
LIC-MX95-ENT-3Y MX95 · Enterprise 3 yr $5,518.25 $3,035.04
LIC-MX95-ENT-5Y MX95 · Enterprise 5 yr $9,197.08 $5,058.39
LIC-MX95-ENT-7Y MX95 · Enterprise 7 yr $12,875.91 $7,081.75
LIC-MX95-SEC-10Y MX95 · Advanced Security 10 yr $36,796.34 $20,237.99
LIC-MX95-SEC-1Y MX95 · Advanced Security 1 yr $4,906.11 $2,698.36
LIC-MX95-SEC-3Y MX95 · Advanced Security 3 yr $11,038.50 $6,071.18
LIC-MX95-SEC-5Y MX95 · Advanced Security 5 yr $18,398.17 $10,118.99
LIC-MX95-SEC-7Y MX95 · Advanced Security 7 yr $25,756.83 $14,166.26
LIC-VMX-L-ENT-1Y VMX-L · Enterprise 1 yr $4,906.11 $2,698.36
LIC-VMX-L-ENT-3Y VMX-L · Enterprise 3 yr $11,038.50 $6,071.18
LIC-VMX-L-ENT-5Y VMX-L · Enterprise 5 yr $18,398.17 $10,118.99
LIC-VMX-M-ENT-1Y VMX-M · Enterprise 1 yr $2,452.55 $1,348.90
LIC-VMX-M-ENT-3Y VMX-M · Enterprise 3 yr $5,518.25 $3,035.04
LIC-VMX-M-ENT-5Y VMX-M · Enterprise 5 yr $9,197.08 $5,058.39
LIC-VMX-S-ENT-1Y VMX-S · Enterprise 1 yr $490.71 $269.89
LIC-VMX-S-ENT-3Y VMX-S · Enterprise 3 yr $1,103.85 $607.12
LIC-VMX-S-ENT-5Y VMX-S · Enterprise 5 yr $1,840.42 $1,012.23
LIC-VMX-XL-ENT-1Y VMX-XL · Enterprise 1 yr $6,868.96 $3,777.93
LIC-VMX-XL-ENT-3Y VMX-XL · Enterprise 3 yr $15,455.91 $8,500.75
LIC-VMX-XL-ENT-5Y VMX-XL · Enterprise 5 yr $25,758.84 $14,167.36

Switch

SKULicensesTermCisco listeasyMeraki price
LIC-C9200L-24A-1Y C9200L-24 · Advanced 1 yr $1,616.04 $888.82
LIC-C9200L-24A-3Y C9200L-24 · Advanced 3 yr $3,075.30 $1,691.42
LIC-C9200L-24A-5Y C9200L-24 · Advanced 5 yr $5,125.50 $2,819.03
LIC-C9200L-24E-1Y C9200L-24 · Enterprise 1 yr $446.22 $245.42
LIC-C9200L-24E-3Y C9200L-24 · Enterprise 3 yr $832.14 $457.68
LIC-C9200L-24E-5Y C9200L-24 · Enterprise 5 yr $1,447.20 $795.96
LIC-C9200L-48A-1Y C9200L-48 · Advanced 1 yr $3,027.06 $1,664.88
LIC-C9200L-48A-3Y C9200L-48 · Advanced 3 yr $5,716.44 $3,144.04
LIC-C9200L-48A-5Y C9200L-48 · Advanced 5 yr $9,527.40 $5,240.07
LIC-C9200L-48E-1Y C9200L-48 · Enterprise 1 yr $808.02 $444.41
LIC-C9200L-48E-3Y C9200L-48 · Enterprise 3 yr $1,555.74 $855.66
LIC-C9200L-48E-5Y C9200L-48 · Enterprise 5 yr $2,592.90 $1,426.10
LIC-C9300-24A-10Y C9300-24 · Advanced 10 yr $12,829.83 $7,056.41
LIC-C9300-24A-1Y C9300-24 · Advanced 1 yr $1,985.88 $1,092.23
LIC-C9300-24A-3Y C9300-24 · Advanced 3 yr $3,849.15 $2,117.03
LIC-C9300-24A-5Y C9300-24 · Advanced 5 yr $6,414.92 $3,528.21
LIC-C9300-24A-7Y C9300-24 · Advanced 7 yr $8,980.68 $4,939.37
LIC-C9300-24E-10Y C9300-24 · Enterprise 10 yr $4,730.54 $2,601.80
LIC-C9300-24E-1Y C9300-24 · Enterprise 1 yr $748.73 $411.80
LIC-C9300-24E-3Y C9300-24 · Enterprise 3 yr $1,412.03 $776.62
LIC-C9300-24E-5Y C9300-24 · Enterprise 5 yr $2,361.75 $1,298.96
LIC-C9300-24E-7Y C9300-24 · Enterprise 7 yr $3,311.48 $1,821.31
LIC-C9300-48A-10Y C9300-48 · Advanced 10 yr $23,275.80 $12,801.69
LIC-C9300-48A-1Y C9300-48 · Advanced 1 yr $3,646.14 $2,005.38
LIC-C9300-48A-3Y C9300-48 · Advanced 3 yr $6,979.73 $3,838.85
LIC-C9300-48A-5Y C9300-48 · Advanced 5 yr $11,627.85 $6,395.32
LIC-C9300-48A-7Y C9300-48 · Advanced 7 yr $16,293.06 $8,961.18
LIC-C9300-48E-10Y C9300-48 · Enterprise 10 yr $8,667.12 $4,766.92
LIC-C9300-48E-1Y C9300-48 · Enterprise 1 yr $1,374.84 $756.16
LIC-C9300-48E-3Y C9300-48 · Enterprise 3 yr $2,593.91 $1,426.65
LIC-C9300-48E-5Y C9300-48 · Enterprise 5 yr $4,330.55 $2,381.80
LIC-C9300-48E-7Y C9300-48 · Enterprise 7 yr $6,067.19 $3,336.95
LIC-MS120-24-10YR MS120-24 · Enterprise 10 yr $797.78 $438.78
LIC-MS120-24-1YR MS120-24 · Enterprise 1 yr $106.37 $58.50
LIC-MS120-24-3YR MS120-24 · Enterprise 3 yr $239.84 $131.91
LIC-MS120-24-5YR MS120-24 · Enterprise 5 yr $399.39 $219.66
LIC-MS120-24-7YR MS120-24 · Enterprise 7 yr $558.95 $307.42
LIC-MS120-24P-10YR MS120-24P · Enterprise 10 yr $1,287.49 $708.12
LIC-MS120-24P-1YR MS120-24P · Enterprise 1 yr $171.60 $94.38
LIC-MS120-24P-3YR MS120-24P · Enterprise 3 yr $386.35 $212.49
LIC-MS120-24P-5YR MS120-24P · Enterprise 5 yr $643.24 $353.78
LIC-MS120-24P-7YR MS120-24P · Enterprise 7 yr $901.14 $495.63
LIC-MS120-48-10YR MS120-48 · Enterprise 10 yr $1,460.09 $803.05
